Economista
12:23 | Con los precios actuales, las patronales azucareras podrían tener un crecimiento superior al 400% en sus ganancias brutas. La sequía se convirtió en una enorme ventaja para los empresarios. Llevar el salario promedio a 250.000 pesos en mano costaría poco más de una décima parte del margen esperado de (...)
17:16 | El salario real de los trabajadores azucareros cayó un 40% en los últimos 8 años. En ese período el precio de la bolsa de azúcar creció 324% por encima de la inflación promedio. En medio de la escalada inflacionaria, las patronales del azúcar amasan sus ganancias reduciendo el costo salarial. La (...)
23:26 | La Asociación Citrícola del NOA comunicó que no acatará el decreto nacional que asigna un bono de fin de año a los trabajadores rurales. Argumentan una prolongada crisis que llevaría 4 años, pero los Estados Contables de las principales empresas del sector dicen lo contrario. Hasta el momento la Uatre (...)
16:32 | La Asociación Citrícola del NOA presiona por mayores beneficios fiscales, crediticios y un régimen cambiario especial para sus exportaciones. Amenazan con desechar miles de toneladas de fruta y aseguran que miles de puestos de trabajo están en peligro. Un clásico del llanto empresarial a pesar del (...)
10:40 | Con un impuesto del 6% a las grandes industrias de Tucumán, se podrían llevar el Plan Intercosecha a 47.000 pesos, por 6 meses para 50.000 trabajadores temporarios de la provincia.
17:34 | El Gobierno negocia con el FMI un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas y promete pagar sin ajustar. Pero los acuerdos con otros países y los que ya firmó Argentina a lo largo de su historia anticipan que las recetas se repiten. Las consecuencias recaen sobre la clase (...)
19:12 | El empleo sigue contrayéndose en Tucumán a pesar del rebote económico. Cada vez más personas son expulsadas del mercado de trabajo en la provincia. Con un 12,4% de desocupación, Tucumán continúa registrando una de las tasas más altas de desempleo del (...)
Apenas 10 multinacionales concentran el 80 % de las exportaciones agrícolas. Los primeros 50 millonarios de Argentina acumulan una riqueza superior a las reservas del Banco Central. Un tercio de esos recursos está en manos de apenas 3 grupos económicos. Transformaciones en la cúpula empresarial, su (...)
El libro ¿Por qué siempre faltan dólares? discute las causas estructurales de la restricción externa en el país y su evolución durante las últimas décadas.
19:22 | El año pasado la Argentina fue uno de los países con menor “gasto Covid” de la región. Este año la hoja de ruta del ajuste se profundiza. La rebelión del pueblo colombiano muestra cómo enfrentar los planes de austeridad del FMI y los gobiernos de (...)
05:36 | Radiografía de un negocio altamente concentrado, que exporta la mayor parte de su producción y paga salarios miserables bajo un régimen de trabajo ultra precarizado.
20:18 | Desde hace tres semanas las y los trabajadores Hey Latam en Rosario ocupan pacíficamente las instalaciones del call center en resguardo de sus fuentes laborales. La empresa solicitó su propia quiebra luego de llevar adelante un fraude financiero sin tapujos, acumulando deudas y transfiriendo (...)
16:20 | A pesar de la caída en la rentabilidad del sistema financiero argentino, el negocio bancario es uno de los más rentables de la región. La clave del éxito es la especulación con títulos y pasivos remunerados del BCRA.
12:48 | La noticia de la llegada del agua a la bolsa de valores generó desconcierto. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿La bolsa es un reaseguro frente a la escasez de agua? El resultado de las experiencias en países que vendieron los derechos del agua y qué es lo que se (...)
00:34 | El Presupuesto 2021 de Chubut contempla un fuerte ajuste en salarios, jubilaciones y recortes en áreas como salud y educación. La única partida que crece por encima de la inflación es el pago de intereses de la deuda.
19:52 | ¿Logro histórico o la tímida renegociación de una deuda a tasas usurarias? El lastre de una deuda dolarizada con acreedores externos.
21:56 | La deuda externa privada ascendió a 81.400 millones de dólares en el primer semestre del año. Niveles apenas por debajo de un récord histórico en los últimos 20 años. Más de la mitad corresponde a deuda por préstamos financieros y emisión de títulos (...)
10:53 | En los primeros ocho meses del año la banca privada acumuló ganancias por 114.000 millones de pesos. Los mayores resultados vienen por las Leliqs. La expansión monetaria canalizada a través de los bancos implicó un fuerte aumento en sus (...)
20:19 | La mayoría de los acuerdos paritarios se firmaron por un aumento inferior a la inflación estipulada hasta fin de año. Se profundiza el ajuste de los últimos cuatro años. Los grandes empresarios preparan una nueva ofensiva contra las condiciones de vida de las amplias (...)
22:13 | La mayor parte de las ganancias proviene de la especulación con títulos del BCRA, como las Leliq y otros activos, a pesar de la fuerte expansión de las líneas de crédito. La política monetaria empieza a mostrar algunos de sus límites.
21:37 | Mucho se habla del sistema salteño como la solución a los problemas del transporte. En esta nota te contamos por qué, lejos de una estatización, favorece la concentración del negocio, los despidos, la precarización laboral y el fraude.
13:46 | Ponemos a disposición el artículo "Flujos y reflujos" de León Trotsky, publicado en Los primeros 5 años de la Internacional Comunista", en el volumen 9 de las Obras Escogidas.
La crisis económica desatada por el Covid-19 puso en evidencia no solo el vaciamiento de los sistemas públicos de salud, sino también la enorme fragilidad de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Las mismas están asociadas a la informalidad y precarización laboral, los bajos salarios y (...)
14:32 | Cuánto gana en el mundo y en Argentina la empresa líder del rubro que fue denunciada ante la OCDE hace algunas semanas por todo tipo de violaciones a los derechos humanos, laborales y sindicales.