12 de enero de 2022 | La interrupción del servicio en plena ola de calor abarca zonas de los barrios Fomento 9 de Julio, Escalante, María Selva, Los Hornos, Don Bosco, Pro Adelanto Barranquitas y Belgrano.
Redacción Santa Fe
12 de enero de 2022 | La extrema sequía debido a la falta de lluvias está provocando una bajante histórica en el Río Paraná. La Laguna Paiva, ubicada a 40 kilómetros de la capital, "desapareció" dejando un paisaje completamente desértico.
11 de enero de 2022 | Se trata de la medición más baja en lo que va de este siglo y las perspectivas no son alentadoras. La bajante compromete al sistema de lagunas provincial de Santa Fe y buena parte de la fauna local.
Redacción
22 de diciembre de 2021 | La bajante histórica comenzó en marzo de este año y provocó cambios en la vida ambiental, económica, productiva y social de ciudades costeras, así como en el futuro de su flora y fauna.
6 de septiembre de 2021 | Es el segundo río más largo de Sudamérica, y sus imágenes recorren el mundo producto del daño causado por la actividad contaminante. Esta tragedia visible, es consecuencia de las políticas extractivistas y del cambio climático.
4 de septiembre de 2021 | Fue en la localidad de Villa Paranacito. La tarea, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, fue ordenada en el marco de la causa por los "vuelos de la muerte" que se realizaron en el delta entrerriano durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Valeria Jasper
18 de agosto de 2021 | Luego de que la caravana de kayaks llegara a Buenos Aires por el Dique Luján en la mañana del miércoles, la Multisectorial Humedales movilizó al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de ley.
11 de agosto de 2021 | Desde las últimas horas circula por redes un video donde se puede ver a un grupo de personas caminando por el lecho del río Paraná, cruzando de orilla a orilla desde Argentina a Paraguay. Las imágenes ponen crudamente en evidencia este desastre ambiental consecuencia de las políticas extractivistas y del cambio climático.
4 de agosto de 2021 | Lejos de sus niveles normales y muy por debajo de la marca de aguas bajas, la bajante extraordinaria afectó la vida ambiental y social de las ciudades a la vera del agua.
30 de julio de 2021 |
Iara Rueda
29 de julio de 2021 | Grupos de brigadistas intentan contener los focos de incendio del Delta, cuya principal quema se encuentra a la altura de la localidad santafesina de Villa Constitución, en la zona de islas que es jurisdicción de Entre Ríos. El Observatorio ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, asegura que: “Los incendios continúan, nunca terminaron y la cantidad de biomasa y combustible que hay en las islas propaga de forma monumental los (...)
28 de julio de 2021 | Fue para aliviar la situación del río Paraná, que este martes bajó a -24 centímetros (debajo del nivel del mar) frente a la capital entrerriana, y provocó una crisis hídrica en diferentes aspectos de la ciudad.
26 de julio de 2021 | Será por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. Este fenómeno está ligado en parte al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria y el uso indiscriminado de insecticidas agrotóxicos.
21 de julio de 2021 | Expertos explicaron que el fenómeno está ligado en parte al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria y el uso indiscriminado de insecticidas agrotóxicos.
21 de julio de 2021 | El hidrómetro registró 0,29 metros, una altura que no se registra desde 1944 y que podría traer como consecuencia la falta de agua en algunas ciudades y la presencia de algas tóxicas, conocidas como cianobacterias.
19 de julio de 2021 | La situación afecta a siete provincias. Es por la falta de lluvias en cuencas brasileñas. En algunas ciudades afecta la presión de agua aunque todavía no habría cortes del servicio.
7 de julio de 2021 | El gobernador Gustavo Bordet, aclaró que la situación todavía no es problemática y remarcó que se están "tomando medidas para poder abastecer".
1ro de julio de 2021 | Fue publicado oficialmente y el miércoles había sido adelantado por el ministro de Transporte Alexis Guerrera, quien un mes atrás descartó la posibilidad de una estatización. Durante ese año se licitará solamente el mantenimiento para poder preparar la entrega de largo plazo a manos de grupos privados extranjeros.
24 de junio de 2021 | El Instituto Nacional del Agua (INA) espera que el 6 de julio el Paraná tenga una altura próxima a los -27 centímetros en la capital entrerriana y que pueda llegar a los 40 centímetros por debajo del cero (altura sobre nivel del mar).
21 de junio de 2021 | La asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncia que mientras se espera una baja del río histórica, el gobierno permite el sobredragado del río y continúan las apuestas de nuevas represas hidroeléctricas en la región
Isabel Pérez Catán